<head>
<title>Watsadupedia : วัสดุพีเดีย คลังความรู้เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย อาคาร วิชาชีพและงานบริการที่เกี่ยวข้อง</title>
</head>
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="th">
	<id>https://www.watsadupedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%3ATNO_imagemap</id>
	<title>แม่แบบ:TNO imagemap - ประวัติรุ่นแก้ไข</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.watsadupedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%3ATNO_imagemap"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.watsadupedia.com/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:TNO_imagemap&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T15:19:02Z</updated>
	<subtitle>ประวัติรุ่นแก้ไขของหน้านี้ในวิกิ</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.watsadupedia.com/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:TNO_imagemap&amp;diff=16193&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kodchakorn: นำเข้า 1 รุ่นการแก้ไข</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.watsadupedia.com/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:TNO_imagemap&amp;diff=16193&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-08-28T02:04:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;นำเข้า 1 รุ่นการแก้ไข&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;th&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;รุ่นแก้ไขเมื่อ 02:04, 28 สิงหาคม 2562&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;th&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(ไม่แตกต่าง)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kodchakorn</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.watsadupedia.com/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:TNO_imagemap&amp;diff=16192&amp;oldid=prev</id>
		<title>wikipedia&gt;Actia Nicopolis: (GR) File renamed: File:EightTNOs th.png → File:EightTNOs-th.png Criterion 4 (harmonizing names of file set) · Language suffix standartization.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.watsadupedia.com/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:TNO_imagemap&amp;diff=16192&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-07-04T15:48:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;(&lt;a href=&quot;/index.php?title=C:GR&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:GR (ไม่มีหน้า)&quot;&gt;GR&lt;/a&gt;) &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:COM:FR&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:COM:FR (ไม่มีหน้า)&quot;&gt;File renamed&lt;/a&gt;: &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:EightTNOs_th.png&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;ไฟล์:EightTNOs th.png (ไม่มีหน้า)&quot;&gt;File:EightTNOs th.png&lt;/a&gt; → &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:EightTNOs-th.png&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;ไฟล์:EightTNOs-th.png (ไม่มีหน้า)&quot;&gt;File:EightTNOs-th.png&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=C:COM:FR&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;C:COM:FR (ไม่มีหน้า)&quot;&gt;Criterion 4&lt;/a&gt; (harmonizing names of file set) · Language suffix standartization.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;หน้าใหม่&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
ไฟล์:EightTNOs-th.png|thumb|upright=1.4|{{{1}}}|ภาพการเปรียบเทียบ [[ดาวพลูโต]], [[อีริส]], [[มาคีมาคี]], [[เฮาเมอา]], [[90377 เซดนา|เซดนา]], {{mpl-|225088|2007 OR|10}}, [[50000 ควออัวร์|ควาอัวร์]], [[90482 ออร์คัส|ออร์คัส]], และ [[โลก]]. &amp;lt;!-- These eight trans-Neptunian objects have the brightest [[absolute magnitude]]s, although several other TNOs have been found to be physically larger than Orcus, and several more may yet be found. --&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt; ({{navbar|TNO imagemap}})&lt;br /&gt;
#โลก&lt;br /&gt;
rect 636 1717 2133 1994 [[โลก]]&lt;br /&gt;
#อีริสและดิสโนเมีย&lt;br /&gt;
circle 1088 439 20 [[ดิสโนเมีย (ดาวบริวาร)|ดิสโนเมีย]]&lt;br /&gt;
rect 1066 336 1324 380  [[ดิสโนเมีย (ดาวบริวาร)|ดิสโนเมีย]]&lt;br /&gt;
circle 1211 654 193 [[อีริส]]&lt;br /&gt;
rect 1122 937 1266 992 [[อีริส]]&lt;br /&gt;
#พลูโตและแครอน&lt;br /&gt;
circle 662 688 88 [[แครอน (ดาวบริวาร)|แครอน]]&lt;br /&gt;
rect 686 519 871 555 [[แครอน (ดาวบริวาร)|แครอน]]&lt;br /&gt;
circle 387 414 8 [[นิกซ์ (ดาวบริวาร)|นิกซ์]]&lt;br /&gt;
rect 427 311 511 347 [[นิกซ์ (ดาวบริวาร)|นิกซ์]]&lt;br /&gt;
circle 619 447 3 [[เคอร์เบอรอส (ดาวบริวาร)|เคอร์เบอรอส]]&lt;br /&gt;
rect 592 350 830 387 [[เคอร์เบอรอส (ดาวบริวาร)|เคอร์เบอรอส]]&lt;br /&gt;
circle 251 498 2 [[สติกซ์ (ดาวบริวาร)|สติกซ์]]&lt;br /&gt;
rect 110 403 212 448 [[สติกซ์ (ดาวบริวาร)|สติกซ์]]&lt;br /&gt;
rect 680 860 838 910 [[ไฮดรา (ดาวบริวาร)|ไฮดรา]]&lt;br /&gt;
circle 449 627 211 [[ดาวพลูโต]]&lt;br /&gt;
rect 377 937 578 992 [[ดาวพลูโต]]&lt;br /&gt;
#มาคีมาคี&lt;br /&gt;
circle 1798 631 137 [[มาคีมาคี]]&lt;br /&gt;
rect 1571 935 2000 991 [[มาคีมาคี]]&lt;br /&gt;
#เฮาเมอา&lt;br /&gt;
circle 2267 448 21 [[นามากา (ดาวบริวาร)|นามากา]]&lt;br /&gt;
rect 2273 342 2484 379 [[นามากา (ดาวบริวาร)|นามากา]]&lt;br /&gt;
circle 2611 785 30 [[ฮีอีอากา (ดาวบริวาร)|ฮีอีอากา]]&lt;br /&gt;
rect 2419 843 2596 880 [[ฮีอีอากา (ดาวบริวาร)|ฮีอีอากา]]&lt;br /&gt;
circle 2412 626 147 [[เฮาเมอา]]&lt;br /&gt;
rect 2243 938 2563 990 [[เฮาเมอา]]&lt;br /&gt;
#Sedna&lt;br /&gt;
circle 345 1325 76 [[90377 เซดนา|เซดนา]]&lt;br /&gt;
rect 227 1542 466 1595 [[90377 เซดนา|เซดนา]]&lt;br /&gt;
#2007 OR10&lt;br /&gt;
circle 1060 1306 117 [[(225088) 2007 OR10|2007 OR10]]&lt;br /&gt;
rect 878 1542 1283 1614 [[(225088) 2007 OR10|2007 OR10]]&lt;br /&gt;
#Quaoar&lt;br /&gt;
circle 1678 1340 7 [[เวย์วอต (ดาวบริวาร)|เวย์วอต]]&lt;br /&gt;
rect 1439 1236 1655 1280 [[เวย์วอต (ดาวบริวาร)|เวย์วอต]]&lt;br /&gt;
circle 1813 1304 87 [[50000 ควาอัวร์|ควาอัวร์]]&lt;br /&gt;
rect 1658 1531 1947 1597 [[50000 ควาอัวร์|ควาอัวร์]]&lt;br /&gt;
#Orcus&lt;br /&gt;
circle 2536 1389 31 [[วานธ์ (ดาวบริวาร)|แวนธ์]]&lt;br /&gt;
rect 2397 1492 2557 1527 [[วานธ์ (ดาวบริวาร)|แวนธ์]]&lt;br /&gt;
circle 2404 1308 74 [[90482 ออร์คัส|ออร์คัส]]&lt;br /&gt;
rect 2293 1558 2521 1611 [[90482 ออร์คัส|ออร์คัส]]&lt;br /&gt;
#link to image (under all other links)&lt;br /&gt;
rect 0 0 2749 1994 [[ไฟล์:EightTNOs-th.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
desc none&lt;br /&gt;
# - setting this to &amp;quot;bottom-right&amp;quot; will display a (rather large) icon linking to the graphic, if desired&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Notes:&lt;br /&gt;
#Details on the new coding for clickable images is here: [[mw:Extension:ImageMap]]&lt;br /&gt;
#While it may look strange, it's important to keep the codes for a particular system in order. The clickable coding treats the first object created in an area as the one on top.&lt;br /&gt;
#Moons should be placed on &amp;quot;top&amp;quot; so that their smaller circles won't disappear &amp;quot;under&amp;quot; their respective primaries.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wikipedia&gt;Actia Nicopolis</name></author>
		
	</entry>
</feed>