ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้อต่อสี่ทาง พีวีซี เอสซีจี ระบบน้ำในงานเกษตร 80 มม."
Rodjanon (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "ข้อต่อสี่ทางลด พีวีซี เอสซีจี ระบบน้ำในงานเกษตร ไฟล์:PV...") |
Rodjanon (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | + | ข้อต่อสี่ทาง พีวีซี เอสซีจี ระบบน้ำในงานเกษตร | |
− | [[ไฟล์: | + | [[ไฟล์:PVC4F.jpg|thumb]] |
==ข้อมูลสินค้า== | ==ข้อมูลสินค้า== | ||
ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานเกษตร เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก | ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานเกษตร เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก | ||
แถว 8: | แถว 8: | ||
ขนาดสินค้า | ขนาดสินค้า | ||
บาร์โค้ท ขนาด มม.(นิ้ว) น้ำหนัก/กล่อง จำนวน/กล่อง | บาร์โค้ท ขนาด มม.(นิ้ว) น้ำหนัก/กล่อง จำนวน/กล่อง | ||
− | + | 8858721533916 25 (1″) 3.09 Kg./กล่อง 30 ชิ้น/กล่อง | |
− | + | 8858721533923 40 (1 1/2″) 6.24 Kg./กล่อง 30 ชิ้น/กล่อง | |
− | + | 8858721533930 55 (2″) 5.22 Kg./กล่อง 15 ชิ้น/กล่อง | |
− | + | 8858721533947 80 (3″) 4.112 Kg./กล่อง 8 ชิ้น/กล่อง | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
การสั่งซื้อให้สั่งเต็มกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย | การสั่งซื้อให้สั่งเต็มกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย | ||
==ข้อมูลอื่นๆ== | ==ข้อมูลอื่นๆ== | ||
แถว 36: | แถว 28: | ||
<div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div> | <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div> | ||
+ | |||
==เพิ่มเติม== | ==เพิ่มเติม== | ||
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์<br> | watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์<br> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 15:50, 12 เมษายน 2562
ข้อต่อสี่ทาง พีวีซี เอสซีจี ระบบน้ำในงานเกษตร
1 ข้อมูลสินค้า[แก้ไข]
ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานเกษตร เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก
2 รายละเอียดสินค้า[แก้ไข]
วัสดุ : พีวีซีเรซิน สี : เทา ขนาดสินค้า บาร์โค้ท ขนาด มม.(นิ้ว) น้ำหนัก/กล่อง จำนวน/กล่อง 8858721533916 25 (1″) 3.09 Kg./กล่อง 30 ชิ้น/กล่อง 8858721533923 40 (1 1/2″) 6.24 Kg./กล่อง 30 ชิ้น/กล่อง 8858721533930 55 (2″) 5.22 Kg./กล่อง 15 ชิ้น/กล่อง 8858721533947 80 (3″) 4.112 Kg./กล่อง 8 ชิ้น/กล่อง การสั่งซื้อให้สั่งเต็มกล่องเท่านั้น ไม่แยกชิ้นขาย
3 ข้อมูลอื่นๆ[แก้ไข]
จำนวนการใช้งาน : 1 ชิ้น/จุด
- ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
- ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
- น้ำไหลสม่ำเสมอ ไม่เกิดตะกอน
- หาซื้อง่าย และน้ำหนักเบา
ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
- คุณภาพที่เหนือกว่า
- การบริการที่เหนือกว่า
- ความพร้อมที่เหนือกว่า
คำแนะนำ และข้อควรระวัง
- โปรดอ่านคู่มือก่อนใช้งาน
- ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
4 เพิ่มเติม[แก้ไข]
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th