ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่างล้างหน้าเเขวนผนังCotto รุ่น ลิฟวิ่ง C01547"
| แนต (คุย | มีส่วนร่วม)  (สร้างหน้าด้วย "thumb|C01547 ลิฟวิ่ง  ==ข้อมูลเบื้องต้น==  {| class="wikita...") | Kodchakorn (คุย | มีส่วนร่วม)  ล (Kodchakorn ย้ายหน้า C01547 อ่างล้างหน้าเเขวนผนัง cotto รุ่น ลิฟวิ่ง ไปยัง [[อ่างล้างหน้าเเขวนผนังCotto รุ่น...) | ||
| (ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
| แถว 5: | แถว 5: | ||
| {| class="wikitable"                            | {| class="wikitable"                            | ||
| |- | |- | ||
| − | |   	วัสดุที่ใช้ผลิต	 | + | |   	วัสดุที่ใช้ผลิต	 || เซรามิก  | 
| |- | |- | ||
| − | |    ประเภท	 | + | |    ประเภท	  || อ่างล้างหน้าเเขวนผนัง   | 
| |- | |- | ||
| − | |      	ซีรีส์	 | + | |      	ซีรีส์	  ||  ลิฟวิ่ง    | 
| |- | |- | ||
| − | |     การใช้งาน	มาตรฐาน 1 รูก๊อก  | + | |     การใช้งาน	   ||มาตรฐาน 1 รูก๊อก   | 
| |- | |- | ||
| − | |      PRODUCT MAIN CATEGORY FOR APP	 | + | |      PRODUCT MAIN CATEGORY FOR APP	  ||คอตโต้ | 
| |- | |- | ||
| − | |     PRODUCT USE LOCATION FOR APP	 | + | |     PRODUCT USE LOCATION FOR APP	   ||ภายใน    | 
| |- | |- | ||
| − | |        PRODUCT CATEGORY FOR APP	BASIN    | + | |        PRODUCT CATEGORY FOR APP	||BASIN     | 
| |- | |- | ||
| − | |         กว้าง	500 มิลลิเมตร  | + | |         กว้าง	 ||	500 มิลลิเมตร       | 
| |- | |- | ||
| − | |        สูง	205 มิลลิเมตร | + | |        สูง	||205 มิลลิเมตร | 
| |- | |- | ||
| − | |     ยาว	450 มิลลิเมตร  | + | |     ยาว ||	450 มิลลิเมตร      | 
| |- | |- | ||
| − | |        น้ำหนัก	14 กิโลกรัม  | + | |        น้ำหนัก	 ||14 กิโลกรัม   | 
| |- | |- | ||
| − | |             รหัสบาร์โค้ด	 | + | |             รหัสบาร์โค้ด	   ||8852425448866   | 
| |} | |} | ||
| ==ข้อมูลสินค้า== | ==ข้อมูลสินค้า== | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 13:18, 20 ตุลาคม 2561
1 ข้อมูลเบื้องต้น[แก้ไข]
| วัสดุที่ใช้ผลิต | เซรามิก | 
| ประเภท | อ่างล้างหน้าเเขวนผนัง | 
| ซีรีส์ | ลิฟวิ่ง | 
| การใช้งาน | มาตรฐาน 1 รูก๊อก | 
| PRODUCT MAIN CATEGORY FOR APP | คอตโต้ | 
| PRODUCT USE LOCATION FOR APP | ภายใน | 
| PRODUCT CATEGORY FOR APP | BASIN | 
| กว้าง | 500 มิลลิเมตร | 
| สูง | 205 มิลลิเมตร | 
| ยาว | 450 มิลลิเมตร | 
| น้ำหนัก | 14 กิโลกรัม | 
| รหัสบาร์โค้ด | 8852425448866 | 
2 ข้อมูลสินค้า[แก้ไข]
1. อ่างล้างหน้า Hygiene ลดคราบ ทำความสะอาดง่าย 2. อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ง่ายในการติดตั้งและประหยัดพื้นที่ด้วยขนาดอ่างล้างหน้าขนาดเล็ก (Compact Size) ที่มีความยาวของ อ่างล้างหน้าที่สั้นกว่าอ่างล้างหน้าทั่วไป ลดความแออัดช่วยให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
- หมายเหตุ : แนะนำใช้กับขาอ่าง รุ่น C411
3 ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้[แก้ไข]
ควรอ่านคู่มือการติดตั้งก่อนใช้งาน
4 ข้อควรระวัง[แก้ไข]
การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็ว เพื่อช่วยไม่ให้เกิดรอยด่างที่ผลิตภัณฑ์
5 เพิ่มเติม[แก้ไข]
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th

