ผลต่างระหว่างรุ่นของ "STONES & MORE 2.0 Stone Calacatta Black Glossy 120X280 cm. (6 mm.)"
Plum11878 (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "STONES & MORE 2.0 Stone Calacatta Black Glossy 120X280 cm. (6 mm.) thumb ==...") |
Plum11878 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
STONES & MORE 2.0 Stone Calacatta Black Glossy 120X280 cm. (6 mm.) | STONES & MORE 2.0 Stone Calacatta Black Glossy 120X280 cm. (6 mm.) | ||
| − | [[ไฟล์:66STONES_&_MORE_2. | + | [[ไฟล์:66STONES_&_MORE_2.0_Stone_Calacatta_Black_Glossy_60X120_cm..jpg|thumb]] |
==ข้อมูลสินค้า== | ==ข้อมูลสินค้า== | ||
Product group :Porcelian Tiles<br> | Product group :Porcelian Tiles<br> | ||
| แถว 32: | แถว 32: | ||
มอก. 2508 – 2555, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, SNI ISO 13006 – 2010 EN 14411:2669<br> | มอก. 2508 – 2555, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, SNI ISO 13006 – 2010 EN 14411:2669<br> | ||
| − | + | ||
<div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div> | <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div> | ||
| แถว 39: | แถว 39: | ||
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br> | ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br> | ||
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | ||
| + | |||
| + | [[หมวดหมู่:กระเบื้องเซรามิก]] | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:21, 6 เมษายน 2562
STONES & MORE 2.0 Stone Calacatta Black Glossy 120X280 cm. (6 mm.)
เนื้อหา
1 ข้อมูลสินค้า
Product group :Porcelian Tiles
ยี่ห้อ : COTTO
บาร์โค้ท : 8852406475430
| ขนาด | |
| กว่าง | 120 เซนติเมตร |
| ยาว | 280 เซนติเมตร |
| สูง | |
| น้ำหนัก | 48.653 กิโลกรัม |
| ราคาขาย | 0.30 pcs/sq.m. |
| สี | เบจ |
2 รายละเอียด
Extra-large porcelain slab for countertop, floor & wall
Tiles per box: 1 Tiles
Square meter(s) per box: 3.36 Square meter
Tiles per 1 Square meter: 0.2976 Tiles
มอก. 2508 – 2555, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, SNI ISO 13006 – 2010 EN 14411:2669
3 เพิ่มเติม
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th
