ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสือมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม"
Kodchakorn (คุย | มีส่วนร่วม) |
|||
| (ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
| − | [[ไฟล์: | + | เสือมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม |
| + | [[ไฟล์:เสือมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม1.jpg|thumb|เสือมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม1]] | ||
| + | ==ข้อมูลสินค้า== | ||
| + | Mortar ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม<br> | ||
| + | เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม<br> | ||
| + | วัสดุ : ซีเมนต์<br> | ||
| + | <b>ขนาดสินค้า</b><br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |-ความกว้าง || 38 ซม. | ||
| + | |- | ||
| + | |-ความยาว || 56 ซม. | ||
| + | |- | ||
| + | |ความสูง/หนา || 9 ซม. | ||
| + | |- | ||
| + | |น้ำหนัก || 50 กก. | ||
| + | |- | ||
| + | |ปริมาตร || 20,396 ลบ.ซม. | ||
| + | |} | ||
| + | <b>ข้อมูลอื่นๆ</b><br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |จำนวนการใช้งาน || 0.28 ถุง/ตร.ม. | ||
| + | |} | ||
| + | <b>รายละเอียดสินค้า</b><br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |วัสดุ || ซีเมนต์ | ||
| + | |- | ||
| + | |บาร์โค้ด || 8852437304303 | ||
| + | |} | ||
| + | <b>คำแนะนำ และข้อควรระวัง</b><br> | ||
| + | – หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน<br> | ||
| + | – ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว<br> | ||
| + | – ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว<br> | ||
| + | – ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง<br> | ||
| + | ==รายละเอียด== | ||
| − | + | ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ พร้อมส่วนผสมพิเศษที่ช่วยต่อต้านรอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการร้าวหลังฉาบ และหลังเข้าอยู่อาศัย<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | – ใช้ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมน้ำได้น้อยทุกชนิด<br> | |
| − | + | – ด้วยสูตรแพลทินัมจากเสือ ช่วยปกป้องผนังจากปัญหาแตกร้าวได้ดีกว่า ทั้งหลังฉาบและหลังเข้าอยู่อาศัย<br> | |
| − | + | – มีสารอุ้มน้ำช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน้ำเร็ว<br> | |
| + | – สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 5-10 มิลลิเมตร<br> | ||
| + | – ความหนา 5 มิลลิเมตร ฉาบได้ 7.14 ตารางเมตร<br> | ||
| + | – ความหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบได้ 3.57 ตารางเมตร<br> | ||
| + | – ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง<br> | ||
| − | + | <b>ISO 9001:2008, QMS 01185/436, ISO 14001:2004:EMS 01025/063, มอก. 18001:2554:OHS 09017/251</b><br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th | ||
==เพิ่มเติม== | ==เพิ่มเติม== | ||
| − | watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ | + | watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์<br> |
| − | ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | + | ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br> |
| + | สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | ||
[[หมวดหมู่:คอนกรีต]] | [[หมวดหมู่:คอนกรีต]] | ||
| + | [[หมวดหมู่:ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป]] | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 16:19, 9 เมษายน 2562
เสือมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม
เนื้อหา
1 ข้อมูลสินค้า[แก้ไข]
Mortar ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม
เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม
วัสดุ : ซีเมนต์
ขนาดสินค้า
| ความสูง/หนา | 9 ซม. |
| น้ำหนัก | 50 กก. |
| ปริมาตร | 20,396 ลบ.ซม. |
ข้อมูลอื่นๆ
| จำนวนการใช้งาน | 0.28 ถุง/ตร.ม. |
รายละเอียดสินค้า
| วัสดุ | ซีเมนต์ |
| บาร์โค้ด | 8852437304303 |
คำแนะนำ และข้อควรระวัง
– หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน
– ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
– ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
– ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
2 รายละเอียด[แก้ไข]
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ พร้อมส่วนผสมพิเศษที่ช่วยต่อต้านรอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการร้าวหลังฉาบ และหลังเข้าอยู่อาศัย
– ใช้ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมน้ำได้น้อยทุกชนิด
– ด้วยสูตรแพลทินัมจากเสือ ช่วยปกป้องผนังจากปัญหาแตกร้าวได้ดีกว่า ทั้งหลังฉาบและหลังเข้าอยู่อาศัย
– มีสารอุ้มน้ำช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน้ำเร็ว
– สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 5-10 มิลลิเมตร
– ความหนา 5 มิลลิเมตร ฉาบได้ 7.14 ตารางเมตร
– ความหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบได้ 3.57 ตารางเมตร
– ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง
ISO 9001:2008, QMS 01185/436, ISO 14001:2004:EMS 01025/063, มอก. 18001:2554:OHS 09017/251
3 เพิ่มเติม[แก้ไข]
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th