ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้อต่อตรงเกลียวนอก A1 พีพีอาร์ เอสซีจี ระบบประปาน้ำร้อน 32x1/2 มม."
| Plum11878 (คุย | มีส่วนร่วม)  (สร้างหน้าด้วย "ข้อต่อสามทางลด พีวีซี เอสซีจี ระบบประปา 80x25 มม. ไฟล์:Zz1100700205...") | Plum11878 (คุย | มีส่วนร่วม)  | ||
| (ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| แถว 1: | แถว 1: | ||
| − | + | ข้อต่อตรงเกลียวนอก A1 พีพีอาร์ เอสซีจี ระบบประปาน้ำร้อน 32x1/2 มม. | |
| − | [[ไฟล์: | + | [[ไฟล์:Zz1d60000048032020 pd353785.jpg|thumb]] | 
| ==ข้อมูลสินค้า== | ==ข้อมูลสินค้า== | ||
| Product group :พีวีซีเรซิน<br> | Product group :พีวีซีเรซิน<br> | ||
| ยี่ห้อ : SCG<br> | ยี่ห้อ : SCG<br> | ||
| − | บาร์โค้ท :  | + | บาร์โค้ท :8858721560899<br> | 
| {| class="wikitable"                            | {| class="wikitable"                            | ||
| แถว 10: | แถว 10: | ||
| | ขนาด	||   | | ขนาด	||   | ||
| |- | |- | ||
| − | |       กว่าง      ||  | + | |       กว่าง      ||   | 
| |- | |- | ||
| − | |      ยาว     ||  | + | |      ยาว     || | 
| |- | |- | ||
| |     สูง     ||   | |     สูง     ||   | ||
| |-   | |-   | ||
| − | |    น้ำหนัก       || 0. | + | |    น้ำหนัก       || 0.113 กิโลกรัม | 
| |- | |- | ||
| |          ราคาขาย   || 1 ชิ้น/จุด | |          ราคาขาย   || 1 ชิ้น/จุด | ||
| แถว 22: | แถว 22: | ||
| |} | |} | ||
| ==รายละเอียด== | ==รายละเอียด== | ||
| − | + | ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์ ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95°c น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานประปาน้ำร้อน และงานประปาในอาคารสูง<br> | |
| − | <br> | + | |
| − | -  | + | - ทนรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์<br> | 
| − | -  | + | - ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 95°c<br> | 
| − | -  | + | - สะอาด ไม่เป็นสนิม ปราศจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน<br> | 
| − | -  | + | - ประหยัดพลังงาน รักษาอุณหภูมิของน้ำได้ดีกว่าท่อโลหะ<br> | 
| − | -  | + | - อายุการใช้งานยาวนาน<br> | 
| − | -  | + | - น้ำหนักเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับท่อทองแดง<br> | 
| + | - ติดตั้งง่าย เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยความร้อน ไม่รั่วซึม<br> | ||
| <br> | <br> | ||
| ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี<br> | ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี<br> | ||
| แถว 36: | แถว 37: | ||
| - ความพร้อมที่เหนือกว่า<br> | - ความพร้อมที่เหนือกว่า<br> | ||
| <br> | <br> | ||
| − | + | DIN 16962-5<br> | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div> | <div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div> | ||
| แถว 47: | แถว 46: | ||
| ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br> | ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br> | ||
| สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th] | ||
| + | |||
| + | [[หมวดหมู่:ท่อ_และอุปกรณ์ประปา]] | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:02, 8 เมษายน 2562
1 ข้อมูลสินค้าแก้ไข
Product group :พีวีซีเรซิน
ยี่ห้อ : SCG
บาร์โค้ท :8858721560899
| ขนาด | |
| กว่าง | |
| ยาว | |
| สูง | |
| น้ำหนัก | 0.113 กิโลกรัม | 
| ราคาขาย | 1 ชิ้น/จุด | 
2 รายละเอียดแก้ไข
ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์ ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95°c น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานประปาน้ำร้อน และงานประปาในอาคารสูง
- ทนรับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
- ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 95°c
- สะอาด ไม่เป็นสนิม ปราศจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน
- ประหยัดพลังงาน รักษาอุณหภูมิของน้ำได้ดีกว่าท่อโลหะ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- น้ำหนักเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับท่อทองแดง
- ติดตั้งง่าย เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยความร้อน ไม่รั่วซึม
ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
- คุณภาพที่เหนือกว่า
- การบริการที่เหนือกว่า
- ความพร้อมที่เหนือกว่า
DIN 16962-5
3 เพิ่มเติมแก้ไข
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th
