189
การแก้ไข
การเปลี่ยนแปลง
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{| class="wikitable"
|-
| ซีรีส์ || คอนวีนิค ||
|-
| วัสดุที่ใช้ผลิต พอลิโพรไพลีน || พอลิโพรไพลีน
|-
| ประเภท สุขภัณฑ์พร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติ || สุขภัณฑ์พร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติ
|-
| การใช้งาน ฝารองนั่งอัตโนมัติ แบบใช้ไฟฟ้า ||ฝารองนั่งอัตโนมัติ แบบใช้ไฟฟ้า
|-
| ประเภท ฝารองนั่งอัตโนมัติ แบบใช้ไฟฟ้า ||แบบใช้ไฟฟ้า
|-
| PRODUCT MAIN CATEGORY FOR APP คอตโต้ ||คอตโต้
|-
| PRODUCT USE LOCATION FOR APP ภายใน ||ภายใน
|-
| PRODUCT CATEGORY FOR APP WARE ACCESSORIES || WARE ACCESSORIES
|-
| กว้าง ||350 มิลลิเมตร ||
|-
| สูง 160 มิลลิเมตร ||160 มิลลิเมตร
|-
| ยาว || 530 มิลลิเมตร ||
|-
| น้ำหนัก |6.5 กิโลกรัม ||
|-
| รหัสบาร์โค้ด 8852425730442 ||8852425730442
|}