การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "แผ่นฝ้าลายเฌอร่า รุ่นทีบาร์ สีขาว ลายหินเกล็ด 3.5 mm. ไฟล์:..."
แผ่นฝ้าลายเฌอร่า รุ่นทีบาร์ สีขาว ลายหินเกล็ด 3.5 mm.
[[ไฟล์:แผ่นฝ้าลายเฌอร่า รุ่นทีบาร์ สีขาว ลายหินเกล็ด 3.5 mm..jpg|thumb|แผ่นฝ้าลายเฌอร่า รุ่นทีบาร์ สีขาว ลายหินเกล็ด 3.5 mm.]]
==ข้อมูลเบื้องต้น==

{| class="wikitable"
|-
|พื้นที่ใช้งาน || บ้านพักอาศัย ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ สำนักงาน
|-
|สี || ขาว || ขาว
|-
|ขนาด (มม.) || 3.5 x 595 x 595 || 3.5 x 595 x 1195
|-
|น้ำหนัก (กก./แผ่น) || 1.94 || 3.89
|-
|ขนาดบรรจุ (แผ่น/กล่อง) || 15 || 15
|-
|พื้นที่ (ตร.ม./กล่อง) || 5.4 || 10.8
|}
{| class="wikitable"
|-
|คุณลักษณะ || แผ่นฝ้าลาย เฌอร่า บอร์ด รุ่น ทีบาร์ || แผ่นฝ้าทีบาร์ยิปซั่มบอร์ด || แผ่นฝ้าทีบาร์ไฟเบอร์บอร์ด(ปูนพลาสเตอร์)
|-
|ทนความชื้น/ทนน้ำ || คุณสมบัติพิเศษของ SHERA FCS ทนน้ำ ทนชื้น ไม่เปื่อยยุ่ย || ผิวหน้าเป็นกระดาษเมื่อโดนความชื้นจึงเปื่อยยุ่ย เกิดคราบรา || ผิวหน้าเป็นปูนพลาสเตอร์ เมื่อโดนความขื้นจึงเปื่อยยุ่ย เกิดคราบรา
|-
|ความแข็งแรง || มีส่วนผสมของซีเมนต์ ทนทาน แข็งแรง || เปราะ แตกง่าย เพราะทำจากวัสดุยิปซั่ม || เปราะ แตกง่าย เพราะทำจากวัสดุปูนพลาสเตอร์
|-
|การเกาะติดของคราบฝุ่น/น้ามัน || ไม่เกาะติดคราบต่างๆปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่ปล่อยฝุ่นผง || คราบฝุ่น/น้ำมันเกาะติดง่ายเมื่อแตกหักเกิดเป็นฝุ่นผง อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ || คราบฝุ่น/น้ำมันเกาะติดง่ายเมื่อแตกหักเกิดเป็นฝุ่นผง อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
|-
|การทำความสะอาด || ใช้สีพิเศษง่ายต่อการทำความสะอาด || เช็ดทำความสะอาดง่าย ||| ไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
|}
ขนาด : 59.5×59.5 cm. และ 59.5×119.5 cm.<br>
ความหนา : 3.5 mm.<br>
==ข้อมูลสินค้า==
สวย ทน ไม่กลัวน้ำ<br>
เรียบได้ระนาบ: แผ่นฝ้าทีบาร์ เฌอร่า บอร์ด ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเฌอร่า FCS ทำให้ฝ้าเรียบไม่แอ่นตัวเมื่อใช้งาน แม้ในพื้นที่เปียกชื้น และสามารถใช้ได้กับโครงฝ้าทีบาร์ทั่วไป<br>
คุ้มค่าใช้งาน ทนทานทุกสภาวะ : คุณสมบัติพิเศษทนน้ำ ทนชื้น ไม่เปื่อยยุ่ย ช่วยให้คุณสมบัติใช้งานได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าเป็นห้องน้ำ ห้องรับแขก หรือห้องนอน<br>
ทำความสะอาดง่าย หมดกังวลเรื่องคราบสกปรก : เพียงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดไม่เกาะติดคราบฝุ่น คราบน้ำมัน ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว<br>
โดดเด่น ด้วยลวดลายที่แตกต่าง : แผ่นฝ้าที บาร์ เฌอร่า บอร์ด มาพร้อมลวดลายสวยงาม หลากหลาย เพื่อการเลือกใช้งาน ตามสไตล์ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นลายหินเกล็ด, ลายบลอสซั่ม และ ลายหยดน้ำ<br>
==ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้==
ทนทุกสภาวะอากาศ<br> ทนไฟ<br> ติดตั้งรวดเร็ว<br> ใช้สำหรับภายนอก<br> ทาสีได้ทันที<br> ไม่เปราะแตกง่าย<br> ปลวกไม่กิน<br> ไม่หดตัว ไม่โก่ง ไม่บิดงอ<br>
==ข้อมูลด้านเทคนิค ==
{| class="wikitable"
|-
|ความชื้น || มาตรฐาน ASTM C1185 : ?15%
|-
|การดูดซึมน้ำ || มาตรฐาน ASTM C1185 :?35%
|-
|ค่าความเป็น กรด-ด่าง || ISO 10390:2005 :7-8
|-
|ความหนาแน่น || มาตรฐาน ASTM C1185 : 1300+/-50
|-
|ความต้านแรงดัด || มาตรฐาน ASTM C1185 😕 11.0
|-
|ความเหนียว || มาตรฐาน ASTM C1185 : ? 12.0
|-
|ความต้านทานการรั่วซึม || ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185
|-
|การดูแลรักษา || ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก สะดวกต่อการซ่อมแซม
|-
|การใช้งาน || ง่าย
|}
<b>คุณสมบัติด้านความทนทาน</b><br>
{| class="wikitable"
|-
|การทดสอบความทนทานในภาะอุณหภูมิที่ต่ำกว่จุดเยือกแข็ง || ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185
|-
|การทดสอบวัสดุว่าทนทานในสภาวะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 60 C || ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185
|-
|การทดสอบความทนทานในสภาวะ ร้อน และชื้น || ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185
|-
|การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ แช่น้ำ และอบแห้ง || ผ่านมาตรฐานISO:8336 Part (E)
|-
|การทนทานต่อปลวก และแมลง || ทนทานต่อปลวกและแมลงต่างๆ
|-
|การทนทานต่อน้ำ || มาตรฐาน ASTM C1185 :ผ่าน
|}
<b>การไม่ติดไฟ</b><br>
{| class="wikitable"
|-
|ดัชนีการไม่ติดไฟ || มาตรฐาน BS476 Part 6 : ผ่าน
|-
|การไม่ลามไฟที่พื้นผิว || มาตรฐาน BS476 Part 7 : ผ่าน
|}
<div>[[ไฟล์:มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg|thumb|200px|link=https://beelievesourcing.co.th/]]</div>
==เพิ่มเติม==
watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์<br>
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร <br>
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ [https://beelievesourcing.co.th BeelieveSourcing.co.th]

[[หมวดหมู่:หลังคา-เพดาน]]
[[หมวดหมู่:แผ่นฝ้าเพดาน]]
595
การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง